Томск +7(3822) 55-53-37
СПб +7 (812) 295-00-05
СПб +7 (812) 295-00-05
Основные характеристики:
| Модель | GL-5DT/Q(GL-5000FPH2) | GL-8DT/Q(GL-8000FPH2) | GL-5DT/Y(GL-5000CPH2) | GL-8DT/Y(GL-8000CPH2) |
| Суммарная мощность | 5 кВ | 8 кВ | 5 кВ | 8 кВ |
| Источник питания | Сеть 380 В 50 Гц | |||
| Входная мощность | 8.5 кВА | 15 кВА | 8.5 кВА | 15 кВА |
| Максимальное усилие прижима электрода (кг) | 500 | 2600 | ||
| Максимальное расстояние между электродами (мм) | 120 | |||
| Ход пресса (мм) | 150 (регулируется) | |||
| Мощность верхнего электрода | 2500 В | 3500 В | 2500 В | 3500 В |
| Мощность нижнего электрода | 2500 В | 3500 В | 2500 В | 3500 В |
| Размер верхнего электрода | 200x300 | 300x500 | 200x300 | 300x500 |
| Размер нижнего электрода (мм) | 300x500 | |||
| Режим работы | Воздушное давление | Масляное давление | ||
| Вес нетто (кг) | 550 | 600 | 650 | |
| Вес брутто (кг) | 650 | 700 | 750 | |
| Размеры в упаковке | 2100(д)x1100(ш)x1800(в) | |||
Производитель оставляет за собой право модифицировать дизайн, характеристики, конструкцию станка по
своему усмотрению без дополнительного уведомления.